1:0) Jason T Dixon : 4546050130529454 : 6/2012 : 546
2:1) Andrew Bowles : 376075384001028 : 5/2011 : 339
3:2) Mr Gregory R Smith : 5353161300602010 : 2/2010 : 750
4:3) Mrs Susan G Busch : 5520335200645463 : 7/2012 : 206
5:4) mark h shelton : 4564621005137586 : 9/2013 : 542
6:5) S Wylie foster : 4564680012770425 : 2/2012 : 281
7:6) Keng Choo Chan : 4557016840661859 : 5/2012 : 456
8:7) michael young : 376084324571009 : 11/2011 : 841
9:
Ms Debbie J Feen : 4560045012749635 : 11/2010 : 719
10:9) Tanya Y Whitby : 5163190007952089 : 7/2012 : 028
11:10) Mark Vear : 379102208642006 : 7/2010 : 3912
12:11) Pauline M Bunker : 4601980001892189 : 2/2012 : 680
13:12) Malcolm D Sargent : 4564717080911141 : 3/2011 : 777
14:13) Dr Robert J Weiss : 5520335200298107 : 2/2010 : 763
15:14) Alejandro Gonzalez : 5217291303825494 : 3/2012 : 021
16:15) Dr G Wright-Smith : 5353185274425488 : 7/2011 : 206
17:16) Andrew Wydner : 4564727080358276 : 5/2012 : 563
18:17) Mrs Ann Karamoutzos : 4557013000408395 : 5/2010 : 896
19:18) Scott Lamb : 376092536703005 : 10/2010 : 9639
20:19) Raymond J Seguna : 377850020135672 : 5/2012 : 1082
21:20) Kirill Petrov : 5437935800968140 : 5/2011 : 892
22:21) Keane Shum : 5163610013085889 : 5/2012 : 672
23:22) Chai Yen Tham : 4564489003211658 : 9/2010 : 256
24:23) J E Ritchie : 4239530026855966 : 8/2010 : 203
25:24) p jeyapragas : 5430600200487144 : 1/2011 : 755
26:25) MR GREGORY S MALIN : 5520335200614808 : 5/2012 : 565
27:26) Keith Adams : 4239530026011743 : 5/2010 : 302
28:27) zachraiah reid : 4017954012756343 : 3/2011 : 503
29:28) MR JULIAN M BRUNT : 5353165279287943 : 11/2011 : 860
30:29) Mr Laurence Rietberg : 5353185274948943 : 6/2012 : 887
31:30) Rod Punshon : 4564809200457178 : 5/2011 : 622
32:31) Ross Norgard : 376062680942006 : 11/2011 : 9918
33:32) Mr Martin J Friedrich : 4940525279008024 : 2/2012 : 801
34:33) MISS S R GOGEL : 4564367000251077 : 4/2013 : 741
35:34) Anthony Redhead : 376039104215011 : 3/2011 : 9826
36:35) Gerald Thomson : 4744760005715000 : 3/2012 : 552
37:36) Marcos Paiva Bueno : 5428208212289450 : 1/2012 : 438
38:37) Mrs Sharon Rochester : 5437935800533639 : 11/2010 : 480
39:38) Melissa Flentjar : 4239530019406223 : 12/2009 : 181
40:39) paul howarth : 5437935576500127 : 5/2010 : 232
41:40) Barnaby Sheppard : 4557023000377862 : 7/2012 : 810
42:41) Geoffery Pinney : 5163610001053733 : 3/2010 : 540
43:42) Adam w. Davies : 4072200010397702 : 3/2012 : 961
44:43) Northparkes Mines : 4715149920897413 : 7/2010 : 537
45:44) Jennifer L DeLacy : 5520335200579613 : 3/2012 : 228
46:45) Thomas Pullar : 5437935800633892 : 11/2010 : 242
47:46) w m easdown : 376042210722003 : 4/2011 : 9824
48:47) Mr Robert Aitken : 5353161307536450 : 9/2010 : 912
49:48) Waverley Duong : 4940535274385335 : 5/2011 : 173
50:49) Plamen Bassarov : 5437935568805484 : 9/2013 : 746
51:50) CHIN O LEE : 377850040530456 : 7/2012 : 8803
52:51) Greg M McKillop : 4265343010357149 : 10/2011 : 703
53:52) Gregory J Hardham : 4133060000122321 : 10/2010 : 046
54:53) Rupa Louis : 5268610000909004 : 8/2009 : 810
55:54) Lynda Hampton : 4940521308268226 : 3/2011 : 834
56:55) Robert Mengato : 4934148652289935 : 3/2011 : 316
57:56) jennifer i Jago : 4293210000241011 : 2/2011 : 276
58:57) K L Martin : 4564577703748258 : 10/2010 : 913
59:58) Anthony P Riddette : 4564712031330004 : 8/2011 : 260
60:59) R K Hart : 376039996711002 : 11/2011 : 9838
61:60) Harald Ullmann : 377850011529891 : 10/2011 : 4231
62:61) MISS C O''CALLAGHAN : 4940525274480863 : 11/2011 : 005
63:62) P J Partridge : 4239530028160076 : 2/2011 : 295
64:63) SCOTT PADDON-JONES : 377852070007736 : 8/2012 : 7723
65:64) Richard Low : 5437935800649542 : 11/2010 : 368
66:65) Deirdre M Nicholson : 4564680001138618 : 5/2011 : 8618 4
67:66) Bruce F Potts : 4940525273620337 : 9/2009 : 579
68:67) peter bachmann : 5218933507371242 : 1/2010 : 387
69:68) Mathew M White : 5353185274366427 : 5/2011 : 149
70:69) Leon J Bastian : 5163910000458457 : 7/2012 : 693
71:70) Richard M B W Seto : 4239530021379053 : 8/2010 : 048
72:71) Dylan Daniel-Marsh : 4715276655890501 : 7/2009 : 141
73:72) steven wine : 376039891013009 : 10/2011 : 9838
74:73) Harry Yuen : 5520335200252146 : 6/2012 : 976
75:74) Tommy Cong : 5163232000833294 : 9/2012 : 545
76:75) George T Vasquez : 4133290010050150 : 5/2012 : 113
77:76) Tracy Morgan Stark : 4560045014145170 : 4/2011 : 925
78:77) Michael J Sharples : 5163610012387575 : 8/2012 : 549
79:78) Mrs Melissa Welch : 4557016835546230 : 10/2010 : 894
80:79) Troy Robertson : 5163202030724318 : 3/2011 : 627
81:80) David C Foster : 4564714000612297 : 3/2011 : 201
82:81) Sahadu S Kaleel : 377850081946298 : 4/2012 : 9124